Información Básica.
Descripción de Producto
Diseño interior de las máquinas
marcadora láser de fibra - Características principales:
- Fuente: Raycus láser / JPT / IPG / MAX marca.
- La tarjeta de control: Original EZCAD 2.14.9 / EZCAD versión 3.
- Potencia del láser: 20W 30W 50W 60W 70w100w.
- Zona de marcado: 110*110mm / 150*150mm/ 175*175mm/200*200 mm/300*300mm.
- Cabeza: Galvo Sino-galvo JD2206 / 3D / 3D JCZ Feeltek.
- Soporte de columna: Manual/ eléctrico , 50cm / 68cm / 80cm.
- Montaje giratorio opcional: 50mm, 69MM, 80MM, 100mm, 120mm, 160mm, 200mm...
- Cíclope cámara opcional: cámara puede reconocer la posición de marcado automático.
- Más piezas opcionales: tabla de la cinta transportadora / sistema de vacío eléctrica / Mesa XY
Datos técnicos :
Parámetro técnico | |
El tema / Modelo | HJZ -DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
Fuente láser | Raycus interno(Alemania IPG/China Raycus./máx./JPT Mopa para marca de color opcional). |
Potencia del láser | 20W, 30W, 50W, 60w ,70W, 100w |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Formato gráfico compatible | PLT,bmp,jpg,png,Sugerencia,PCX, TGA,ICO DXF |
La velocidad de marcado | ≤9000mm/seg. |
La profundidad de la marca MAX. | ≤ 0,4 mm |
Longitud de onda láser | 1064nm |
Marcar líneas | 1-10 marcar líneas(en el área de marcado) |
Ancho de línea mínimo | 0,01 mm |
Carácter mínimo | 0,15 mm |
Relación de la resolución | 0,01 mm |
Formato gráfico compatible | BMP, PLT, la DST, DXF, AI |
Software compatible | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Las dimensiones del equipo | 420*320*800mm |
peso neto: | 58 kgs / 100kg. (Otro modelo tiene diferentes peso,detallada puede ser confirmado con vendedores) |
El poder de la unidad | ≤500W |
piezas de repuesto opcional | Rotary/gafas de protección/fuera de la luz roja/luz de noche y así sucesivamente. |
Las tasas de negociación online y exportación de la historia
El embalaje y envíos de láser HJZ
Póngase en contacto con nosotros :
Wuhan HJZ Laser Technology Co., Ltd.
Contacto: Sra. Susie Xu / Director de Exportación