- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
La cabina donde el conductor ordena y manipula el buque.la cabina es una de las partes más importantes de la carretilla, y su diseño afectará directamente al rendimiento y la seguridad de la carretilla.
Accesorios populares:
Espejo retrovisor exterior, conjunto de faro principal, conjunto de panel exterior de cubierta de guía de viento, conjunto de guardabarros, cubierta de ventilación, cubierta de suspensión delantera de cabina, placa antideslizante, conjunto de bloque limitador, elevador de cristal de ventana, tubo de cristal de ventana, brazo de limpiaparabrisas, amortiguador, anillo elástico de retención, hoja de limpiaparabrisas, conjunto de intercooler, Cilindro de aceite, conjunto de radiador, conjunto de interenfriador, sensor ABS, conjunto de depósito de expansión, Luz de posición lateral, conjunto de combinación funcional de luz trasera, conjunto de boquilla de inyección de aceite, unidad de combinación de combustible, parachoques
1 | 810W26400-6355 | Conjunto de limpiaparabrisas |
2 | WG9160710522 | Sensor ABS (WABCO) |
3 | WG9160710523 | Casquillo del sensor del ABS (WABCO) |
4 | 810W27120-6182 | Captador ABS rueda trasera izquierda |
5 | 810W27120-6183 | Captador ABS de la rueda trasera derecha |
6 | 811W25509-0145 | Interruptor de combinación izquierdo |
7 | WG9925583004 | Sensor de temperatura exterior |
8 | WG9716582301 | Conjunto de la caja de conexiones eléctrica |
9 | WG9716582011 | Controlador NanoBCU |
10 | WG9720580051 | Conjunto de fusibles de 7 canales (GOST-6) |
11 | WG9925585002 | EBS3,1 Unidad de control electrónico (250kb) |
12 | 712W25441-6006 | C7H sensor de ángulo de rotación |
13 | WG9925585101 | ECAS (punto doble 6×2) Unidad de control electrónico |
14 | WG9925715101 | Sensor de altura DE LA ECAS |
15 | WG9925720014 | Luces de posición laterales |
16 | 712W25103-6001 | Luz de trabajo |
17 | 812W25101-6021 | Conjunto de faros LED (Paragolpes izquierdo/no metálico) |
18 | 812W25101-6022 | Conjunto de faros LED (Derecha/el paragolpes no es metálico) |
19 | 812W25320-6001 | Conjunto de faros delanteros combinados (izquierda) |
20 | 812W25320-6002 | Conjunto de faros delanteros combinados (derecho) |
21 | 812W25315-5009 | Placa de presión de la luz de combinación delantera |
22 | 812W25115-5009 | Placa de presión de los faros (izquierda) |
23 | 812W25115-5010 | Placa de presión de los faros (derecha) |
24 | WG9925810001 | 7 luces traseras combinadas funcionales con luces de posición laterales (izquierda) |
25 | WG9925810002 | 7 luces traseras combinadas funcionales con luces de posición laterales (derecha) |
26 | 811W46433-6014/2 | Conjunto del filtro de bloqueo de encendido (Wuhan Jiate) |
27 | 712W12210-0101/2 | Conjunto de tapa de bloqueo de depósito de combustible de metal (Wuhan Jiate) |
28 | WG9716583013 | Módulo trasero del vehículo |
29 | WG9716583014 | Módulo de remolque para vehículos |
30 | WG9716583007 | Protección modular distribuida (protección del modulador) |
31 | WG9725584024 | Nuevo relé de precalentamiento |
32 | WG9918788104 | Mecanismo principal cuadrilátero |
33 | WG9918788088 | Cámara frontal cuádruple con lavabo |
34 | 712W63730-0042 | Carcasa inferior del retrovisor izquierdo (Con la cámara izquierda) |
35 | 712W63730-0043 | Armazón inferior del espejo derecho (Con la cámara adecuada) |
Motor:
También conocido como el corazón, es la fuente de energía del camión, y una parte importante del camión.
Accesorios populares:
Cigüeñal, biela, bloque motor, culata, pistón, volante motor, camisa del cilindro,pistón,segmentos del pistón, pasador del pistón,biela,cojinete, cojinete del cigüeñal,válvula de admisión y escape, válvulas,árbol de levas, empujadores, cojinete de árboles de levas, depósito de combustible, bomba de combustible, filtro de combustible, filtro de aire, filtro de aceite, batería, alternador, motor de arranque, motor de arranque, bobina de encendido, bomba de agua, radiador, acoplamientos de ventilador, ventilador, termostato, bomba de aceite, válvula limitadora de presión .
1 | 202V27120-0008/1 | boquilla de urea |
2 | 201V03901-0402 | Junta de estanquidad de la culata |
3 | 201V02410-6698 | Inserto de la biela |
4 | 201-02400-6181 | Conjunto de biela |
5 | 200V02502-0133 | Pasador del pistón |
6 | 200V90810-0038 | Anillo de bloqueo del vástago del pistón |
7 | 202V02511-0683 | El pistón |
8 | 202V02503-6005 | Juego de segmentos de pistón |
9 | 201V03905-0177/1 | Junta de estanquidad de la tapa de culata |
10 | 200V01201-0459 | Funda de Cilidra |
11 | 200V96501-0534 | Anillo de sellado de la camisa del cilindro 139. 4X3. 95 |
12 | 202V26101-7281 | Generador 28V/110A |
13 | 201V26201-7199 | Motor de arranque 90P55 24V |
14 | 202V54100-7131 | Compresor de aire de un cilindro (Con sistema de ahorro de energía) |
15 | 202V09100-7830 | Turbocompresor |
16 | 200V90210-0017 | Espárrago M10X35 |
17 | MQ6-11229-0023 | Brida hexagonal NUTQ320-M10-21CrMoV5-7 (1,7709) + QT-DIN267-13-GB/T5267,1-C3J |
18 | 202V08901-0183 | Junta de sellado del sobrealimentador |
19 | 201V08901-0210 | Junta de sellado a la salida del caracol |
20 | 200V90201-0143 | Espárrago de doble cara M10X25 |
21 | 201V06402-6008 | Termostato 85ºC~95ºC. |
22 | 201-02301-6104 | Conjunto del volante motor |
23 | 200V90020-0419 | Tornillo del volante motor |
24 | 200V05601-0166 | Enfriador de aceite con junta de sellado |
25 | 202V06600-7060 | Ventilador de silicona con control eléctrico |
26 | 201-06600-6118 | Conjunto de soporte del ventilador |
27 | MQ6-03216-8305 | Perno hexagonal embridado Q186-M8X25-10,9-MAN183-B1 |
28 | 201-02101-0632 | Cigüeñal |
29 | 201V01113-6095 | Insertar raíz |
30 | 200V10100-6127 | Boquilla de combustible |
31 | 200V11103-7792 | Bomba de aceite de alta presión CP3,4+ |
32 | 200-38500-6168 | Conjunto de bomba de aceite de alta presión RTO (MC11/MC13) |
33 | 202V25803-7915 | ECU |
34 | 201V01510-0283 | Sello de aceite trasero del cigüeñal |
35 | 202V15201-6227 | Tubo de escape curvo-con válvula de freno de mariposa |
Caja de cambios :
Es una caja de cambios que cambia la relación y la dirección del movimiento. Está situado entre el embrague y el accionamiento central.
Accesorios populares:
Caja de transmisión, eje principal, contraeje, manguito de engranajes, asiento de engranajes, Anillo SYNCFRO, junta, balancín, biela, junta de biela, Seleccione cable, cojinete de liberación, etc., marcha atrás, conjunto de sincronización, corredera del sincronizador, caja de cambios, carcasa de la caja de cambios, cubierta central de la caja de cambios, conjunto de horquilla de cambio, TDF.
1 | WG9925160622/1 | Conjunto de disco de embrague accionado |
2 | WG9925160621/1 | Conjunto de plato de presión del embrague |
3 | WG9725160560/1 | Cojinete del embrague |
4 | WG9925160612/2 | Conjunto de disco de embrague conducido (Nanjing Valeo) |
5 | WG9925160611/2 | Conjunto de plato de presión del embrague (Nanjing Valeo) |
6 | WG9925160613/2 | Cojinete del embrague (Nanjing Valeo) |
7 | WG9900243302 | Conjunto de eje de selección de transmisión flexible (Slim/3300) |
8 | WG9900243201 | Unidad de eje de cambio de marchas flexible (Slim/3200) |
9 | 812W50803-0041 | Z4 disco de freno |
10 | WG9725160560/1 | Cojinete del embrague |
11 | WG9925160613/2 | Cojinete del embrague (Nanjing Valeo) |
Eje:
Es una estructura tipo puente conectada a la suspensión de la carrocería y capaz de montar ruedas en ambos extremos. Desempeña el papel de llevar el peso, guiarlo, asegurando la fuerza de conducción y la estabilidad del vehículo en la carretilla.
Accesorios populares:
Cámara de freno, zapata de freno, Ajustadores, tambor de freno, cubo de rueda delantera, conjunto de mando final, Diferencial, suplemento de ajuste, engranaje del eje, engranaje planetario, eje de transmisión, etc.
1 | 712W90620-0092 | Tuerca ranurada M100X1. 5 |
2 | 812-35700-6130 | Conjunto de cubo de rueda trasera |
3 | Q675160 | Abrazadera de manguera del ABS |
4 | 811W35440-5015 | Conjunto de soporte del sensor |
5 | 810W32118-0010 | Filtro de aceite |
6 | 812W93420-6097 | Bloque de cojinete de cubo de rueda (DU2133140) |
7 | 812W35702-0001 | Anillo de engranaje del ABS |
8 | WG7117349101 | Junta tórica |
9 | 810W45501-0174 | M22X1. Espárrago de rueda 5X82 |
10 | WG7117329018 | Conjunto de sello de aceite |
11 | 810W90685-0303 | Tuerca de sujeción |
12 | 810W93420-0097 | Cojinete de rodillos cónicos 31313 |
13 | 812W50410-6886 | cámara de aire de freno 24/24 (longitud total 285, zona fría) |
14 | AZ4007444210 | Conjunto de la caja de la abrazadera (izquierda) |
15 | AZ4007444220 | Conjunto de la caja de la abrazadera (derecha) |
16 | WG9100444150 | Conjunto de pastillas de freno |
17 | WG4007443054 | Placa de presión (con detector de desgaste electrónico) (delantero + trasero) |
18 | AZ4007444112 | Copia de seguridad |
19 | WG4007443012 | Casquillo del pasador deslizante |
20 | WG4007443013 | Pasador deslizante largo |
21 | Q218B1690TF2 | Perno con cabeza cilíndrica y hexágono interior |
22 | WG4007443014 | Pasador deslizante corto |
23 | Q218B1680TF2 | Perno con cabeza cilíndrica y hexágono interior |
24 | WG4071415005 | Pasador principal |
25 | AZ400741710005 | Rodamiento de rodillos cónicos de la fuerza de accionamiento |
26 | AZ4071415024 | Conjunto de la cubierta del pasador principal |
27 | AZ9003070034 | JUNTA TÓRICA 53×2,65-G-N-GB/T 3452.1-2005 |
28 | WG4005415316 | Cubierta del pasador principal |
29 | WG4071415057 | Palanca del muñón de dirección |
30 | WG4071443003 | Disco de freno (Z3) |
31 | WG4075418015 | Tuerca de sujeción |
32 | WG4071418068 | Unidad de cojinete de cubo de rueda (BTF-0144) |
33 | WG4007410065 | Anillo de empuje |
34 | WG9100364122 | Freno de disco delantero Cámara de aire (22") |
35 | AZ4007443010 | Conjunto de la caja de la abrazadera (izquierda) |
Producto principal:
1.piezas de potencia, incluidos motores y piezas periféricas [como arrancadores, generadores, sobrealimentadores, varios elementos filtrantes, etc.
2. Parte motriz [también llamada parte de transmisión], incluyendo embrague, caja de cambios, eje de transmisión, eje, etc.;
3. Parte de suspensión, incluyendo placas y fijaciones de acero delanteras y traseras, eje de equilibrado, varilla de empuje, etc.
4. Parte de la dirección, incluido el mecanismo de dirección y las barras de tiro horizontales, etc.
5. Aparatos eléctricos y partes de válvulas, incluyendo varios tipos de interruptores eléctricos, mazos de cables, bombillas y varios componentes de frenado (válvulas).
6. Control y partes de carga, es decir cabina y compartimiento de carga.
7. Cuadro [es decir, el haz] y así sucesivamente.
Mercado exterior en la actualidad:
P: ¿Qué pasa si no puedo proporcionar el número de pieza para referencia?R: Si no hay número de pieza, podemos juzgar y citar las piezas solicitadas por la placa de identificación del motor o fotos;
Sería genial que nos proporcionase el número de chasis (VIN) para que podamos ofrecer un análisis más completo y una información precisa sobre presupuestos basada en su modelo de camión.
P: ¿podemos comprar 1 piezas de camiones para pruebas de calidad?R: Sí, nos complace enviar 1pcs artículos para pruebas de calidad si tenemos las piezas de camiones de usted necesita en stock.
P: ¿usted prueba todos sus productos antes de la entrega?R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega.
P: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?R: Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien;
Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
P: ¿Cuánto tiempo dura la producción de los productos?R: Tenemos suficiente stock de especificaciones regulares para entrega inmediata; las especificaciones no convencionales generalmente requieren almacenamiento durante unos 7-10 días; el pedido de grandes cantidades debe estar en stock durante unos 15-20 días.
P: ¿Cuál es el embalaje?R: Embalaje neutro de cartón de papel o caja de madera. O personalizamos el embalaje de acuerdo con sus necesidades